Wybierz pakiet, który pasuje do Twojego biura. Potrzebujesz więcej funkcji? Zmień pakiet jednym kliknięciem – bez wniosków, podań i pieczątek od dyrektora.
Mały sekretariat? Wybierz podstawę. Firma się rozrosła? Klik i masz więcej opcji. Pakiety możesz zmieniać, kiedy chcesz – bez tłumaczeń i protokołów.
Limit tokenów: 200
Obowiązuje limit wywołań
Limit tokenów: 320
Obowiązuje limit wywołań
Limit tokenów: 480
Obowiązuje limit wywołań
Limit tokenów: 600
Obowiązuje limit wywołań
| Funkcje | Green | Silver | Gold | Platinum | 
|---|---|---|---|---|
| Ilość użytkowników | 1 | 5 | 15 | 30 | 
| Ilość oddziałów | 1 | 1 | 5 | 10 | 
| Książka korespondencji | Do 10 wpisów miesięcznie | Bez miesięcznego limitu dokumentów | Bez miesięcznego limitu dokumentów | Bez miesięcznego limitu dokumentów | 
| Umowy | Do 10 wpisów miesięcznie | Bez miesięcznego limitu wpisów | Bez miesięcznego limitu wpisów | Bez miesięcznego limitu wpisów | 
| Generowanie dokumentów (pism) z gotowych szablonów | ||||
| Tworzenie własnych szablonów dokumentów (pism) do druku (umów, zleceń itp.) | ||||
| CRM | ||||
| OCR (Obowiązuje limit wywołań) | ||||
| Rejestry | ||||
| Urlopy | ||||
| Delegacje | ||||
| Oferty jedno lub wielowariantowe z sumą pozycji lub bez sumowania | ||||
| Płatności | ||||
| Obsługa zamówień | ||||
| Projekty | ||||
| Zarządzanie flotą | ||||
| Obieg dokumentów | ||||
| Archiwizacja dokumentów | ||||
| Przeliczanie kursu waluty według tabeli NBP | ||||
| Sprawdzanie poprawności polskich numerów NIP | ||||
| Automatyczne płatności – udostępnianie online dokumentu z linkem do płatności elektronicznych | ||||
| Wysyłka wiadomości e-mail wprost z aplikacji, także z załącznikami | ||||
| Prosty indeks produktów i usług | ||||
| Usługi i produkty bez limitu | ||||
| Obsługa ofert wychodzących oraz przychodzących | ||||
| Udostępnianie ofert online z możliwością ich akceptacji i/ lub opłacenia | ||||
| Import wyciągów bankowych z pliku CSV, XML, HTML | ||||
| Zapis oferty do PDF/ XML | ||||
| Zapis zamówień do PDF/XML | ||||
| Podgląd dokumentu oferty (w formie wydruku) | ||||
| Drukowanie ofert | ||||
| Gotowy szablon ofert do wydruku | ||||
| Statusy oferty | ||||
| Statusy zamówień | ||||
| Własny format numeracji faktur | ||||
| Własny format numeracji zamówień | ||||
| Rabat procentowy | ||||
| Generowanie dokumentów podobnych (ofert, zamówień) | ||||
| Domyślny podpis wystawcy dokumentu | ||||
| Przypisanie przelewu do kontrahenta | ||||
| Przypisanie przelewu do oferty | ||||
| Przypisanie przelewu do zamówienia | ||||
| Nielimitowana ilość kontrahentów w bazie | ||||
| Gromadzenie i przechowywanie danych kontrahentów zgodnie z RODO | ||||
| Podgląd wszystkich dokumentów przypisanych do kontrahenta | ||||
| Przypisywanie kontrahentów do grup i kategorii | ||||
| Przypisywanie kontrahentowi indywidualnych cenników, form płatności, terminów, rabatów | ||||
| Asystent AI | 200 tokenów | 320 tokenów | 480 tokenów | 600 tokenów | 
| Automatyczne wylogowanie z innych urządzeń | ||||
| Ulubione | ||||
| Zadania | ||||
| Kalendarz | ||||
| Integracja z SMSAPI (doładowanie konta SMSAPI po stronie użytkownika) | ||||
| Przestrzeń dyskowa | 1 GB | 1 GB | 2 GB | 5 GB | 
| Udostępniamy API | 
Sekretariat też zasługuje na swoje all inclusive. Wybierz pakiet, w którym ogarniesz papiery, terminy i całą tę biurową codzienność – bez kosztów i bez stresu.